VELERO SEA CLOUD
Especificaciones técnicas
Tipo: | Barco de vela a motor |
Categoría: | Primera Clase |
Capacidad: | 8 pasajeros |
Año: | 1984 |
Longitud: | 84 pies/ 25 m |
Viga: | 17 pies/ 5.3 m |
Velocidad: | 9 nudos (debajo de la potencia del motor) |
Tripulación: | 4 miembros y 1 guía naturalista bilingüe |
Instalaciones y Alojamiento
4 cabinas dobles, literas dobles superiores y más camas individuales bajas, baño privado con ducha de agua caliente / fría y aire acondicionado. Terraza, comedor, sala de estar, TV, VCR, equipo de música, ducha fresca en la cubierta, icemaker, kayak, teléfono celular.
Salidas: Miércoles
Itinerario:
DÍA 1 | Baltra – Seymour Norte |
DÍA 2 | Plazas Sur – Puerto Ayora (Santa Cruz) |
DÍA 3 | Bahía Gardner – Punta Suarez (Española) |
DÍA 4 | Punta Cormorán- Bahía del correo (Floreana) |
DÍA 5 | Punta Moreno – Bahía Elizabeth (Isabela) |
DÍA 6 | Bahía Urbina (Isabela) – Punta Espinosa (Fernandina) |
DÍA 7 | Puerto Egas (Santiago) – Bartolomé |
DÍA 8 | Negro Turtke Cove – Baltra |
El operador se reserva el derecho de cambiar el itinerario sin previo aviso debido a las condiciones climáticas, regulaciones del Parque Nacional o circunstancias impredecibles.